Adres instalacji: Zabiele
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Zabiele 18 | 2024-03-25 | 358.74 |
| Zabiele 18 | 2024-03-24 | 345.86 |
| Zabiele 18 | 2024-03-23 | 332.81 |
| Zabiele 18 | 2024-03-22 | 323 |
| Zabiele 18 | 2024-03-21 | 318.09 |
| Zabiele 18 | 2024-03-20 | 300.84 |
| Zabiele 18 | 2024-03-19 | 295.72 |
| Zabiele 18 | 2024-03-18 | 290.32 |
| Zabiele 18 | 2024-03-17 | 286.83 |
| Zabiele 18 | 2024-03-16 | 281.48 |
| Zabiele 18 | 2024-03-15 | 273.2 |
| Zabiele 18 | 2024-03-14 | 265.26 |
| Zabiele 18 | 2024-03-13 | 262.72 |
| Zabiele 18 | 2024-03-12 | 259.28 |
| Zabiele 18 | 2024-03-10 | 257.85 |
| Zabiele 18 | 2024-03-09 | 250.33 |
| Zabiele 18 | 2024-03-08 | 234.61 |
| Zabiele 18 | 2024-03-06 | 222.87 |
| Zabiele 18 | 2024-03-02 | 222.37 |
| Zabiele 18 | 2024-02-28 | 218.78 |
| Zabiele 18 | 2024-02-27 | 217.26 |
| Zabiele 18 | 2024-02-26 | 209.51 |
| Zabiele 18 | 2024-02-25 | 205.6 |
| Zabiele 18 | 2024-02-24 | 203.71 |
| Zabiele 18 | 2024-02-21 | 201.8 |
| Zabiele 18 | 2024-02-20 | 198.43 |
| Zabiele 18 | 2024-02-19 | 197.19 |
| Zabiele 18 | 2024-02-18 | 192.21 |
| Zabiele 18 | 2024-02-13 | 186.43 |
| Zabiele 18 | 2024-02-09 | 184.36 |
| Zabiele 18 | 2024-02-06 | 183.61 |
| Zabiele 18 | 2024-02-01 | 183.02 |
| Zabiele 18 | 2024-01-28 | 182.56 |
| Zabiele 18 | 2024-01-27 | 179.33 |
| Zabiele 18 | 2024-01-23 | 178.04 |
| Zabiele 18 | 2024-01-21 | 176.09 |
| Zabiele 18 | 2024-01-20 | 175.83 |
| Zabiele 18 | 2024-01-17 | 175.83 |
| Zabiele 18 | 2024-01-15 | 175.51 |
| Zabiele 18 | 2024-01-13 | 175.51 |
| Zabiele 18 | 2024-01-11 | 175.51 |
| Zabiele 18 | 2024-01-05 | 175.51 |
| Zabiele 18 | 2024-01-03 | 175.27 |
| Zabiele 18 | 2024-01-01 | 175.23 |
| Zabiele 18 | 2023-12-31 | 174.92 |
| Zabiele 18 | 2023-12-30 | 172.24 |
| Zabiele 18 | 2023-12-29 | 172.24 |
| Zabiele 18 | 2023-12-11 | 169.98 |
| Zabiele 18 | 2023-11-16 | 169.98 |
| Zabiele 18 | 2023-11-15 | 167.71 |
| Zabiele 18 | 2023-11-14 | 166.05 |
| Zabiele 18 | 2023-11-13 | 163.78 |
| Zabiele 18 | 2023-11-10 | 160.05 |
| Zabiele 18 | 2023-11-08 | 157.34 |
| Zabiele 18 | 2023-11-07 | 156.07 |
| Zabiele 18 | 2023-11-06 | 151.72 |
| Zabiele 18 | 2023-11-04 | 148.51 |
| Zabiele 18 | 2023-11-03 | 144.49 |
| Zabiele 18 | 2023-11-02 | 141.78 |
| Zabiele 18 | 2023-10-30 | 135.49 |
| Zabiele 18 | 2023-10-29 | 130.44 |
| Zabiele 18 | 2023-10-28 | 124.73 |
| Zabiele 18 | 2023-10-27 | 124.73 |
| Zabiele 18 | 2023-10-26 | 120.66 |
| Zabiele 18 | 2023-10-25 | 117.61 |
| Zabiele 18 | 2023-10-24 | 116.98 |
| Zabiele 18 | 2023-10-23 | 111.01 |
| Zabiele 18 | 2023-10-22 | 106.11 |
| Zabiele 18 | 2023-10-21 | 102.13 |
| Zabiele 18 | 2023-10-19 | 98.9 |
| Zabiele 18 | 2023-10-16 | 98.05 |
| Zabiele 18 | 2023-10-15 | 95.09 |
| Zabiele 18 | 2023-10-14 | 89.01 |
| Zabiele 18 | 2023-10-13 | 78.44 |
| Zabiele 18 | 2023-10-10 | 72.22 |
| Zabiele 18 | 2023-10-04 | 64.33 |
| Zabiele 18 | 2023-10-02 | 64.33 |
| Zabiele 18 | 2023-09-28 | 53.43 |
| Zabiele 18 | 2023-09-27 | 37.11 |
| Zabiele 18 | 2023-09-26 | 25.45 |
| Zabiele 18 | 2023-09-25 | 9.55 |
| Zabiele 18 | 2023-09-23 | 2.14 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.

