Adres instalacji: Płudy
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Płudy 37 | 2024-03-25 | 546.98 |
| Płudy 37 | 2024-03-24 | 537.55 |
| Płudy 37 | 2024-03-23 | 528.37 |
| Płudy 37 | 2024-03-22 | 522.32 |
| Płudy 37 | 2024-03-21 | 517.35 |
| Płudy 37 | 2024-03-20 | 508.11 |
| Płudy 37 | 2024-03-19 | 501.12 |
| Płudy 37 | 2024-03-18 | 496.23 |
| Płudy 37 | 2024-03-17 | 492.54 |
| Płudy 37 | 2024-03-16 | 488.28 |
| Płudy 37 | 2024-03-15 | 482.46 |
| Płudy 37 | 2024-03-14 | 475.21 |
| Płudy 37 | 2024-03-13 | 471.58 |
| Płudy 37 | 2024-03-12 | 468.25 |
| Płudy 37 | 2024-03-11 | 466.1 |
| Płudy 37 | 2024-03-10 | 461.51 |
| Płudy 37 | 2024-03-09 | 456.72 |
| Płudy 37 | 2024-03-08 | 453.94 |
| Płudy 37 | 2024-03-07 | 451.77 |
| Płudy 37 | 2024-03-06 | 448.37 |
| Płudy 37 | 2024-03-05 | 446.1 |
| Płudy 37 | 2024-03-03 | 443.99 |
| Płudy 37 | 2024-03-02 | 439.64 |
| Płudy 37 | 2024-03-01 | 435.51 |
| Płudy 37 | 2024-02-29 | 431.26 |
| Płudy 37 | 2024-02-28 | 427.95 |
| Płudy 37 | 2024-02-27 | 423.57 |
| Płudy 37 | 2024-02-26 | 419.12 |
| Płudy 37 | 2024-02-25 | 415.99 |
| Płudy 37 | 2024-02-24 | 412.78 |
| Płudy 37 | 2024-02-23 | 407.62 |
| Płudy 37 | 2024-02-22 | 405.95 |
| Płudy 37 | 2024-02-21 | 402.31 |
| Płudy 37 | 2024-02-20 | 399.37 |
| Płudy 37 | 2024-02-19 | 396.67 |
| Płudy 37 | 2024-02-18 | 393.03 |
| Płudy 37 | 2024-02-17 | 388.75 |
| Płudy 37 | 2024-02-16 | 387.04 |
| Płudy 37 | 2024-02-15 | 385.23 |
| Płudy 37 | 2024-02-14 | 381.26 |
| Płudy 37 | 2024-02-13 | 379.66 |
| Płudy 37 | 2024-02-12 | 377.32 |
| Płudy 37 | 2024-02-11 | 375.24 |
| Płudy 37 | 2024-02-10 | 373.55 |
| Płudy 37 | 2024-02-09 | 371.74 |
| Płudy 37 | 2024-02-08 | 370.97 |
| Płudy 37 | 2024-02-07 | 367.99 |
| Płudy 37 | 2024-02-06 | 366.37 |
| Płudy 37 | 2024-02-05 | 365.36 |
| Płudy 37 | 2024-02-04 | 362.92 |
| Płudy 37 | 2024-02-03 | 359.96 |
| Płudy 37 | 2024-02-02 | 358.81 |
| Płudy 37 | 2024-02-01 | 355.73 |
| Płudy 37 | 2024-01-31 | 354.41 |
| Płudy 37 | 2024-01-30 | 352.23 |
| Płudy 37 | 2024-01-29 | 350.82 |
| Płudy 37 | 2024-01-28 | 348.69 |
| Płudy 37 | 2024-01-27 | 346.29 |
| Płudy 37 | 2024-01-26 | 344.52 |
| Płudy 37 | 2024-01-25 | 342.81 |
| Płudy 37 | 2024-01-24 | 341.03 |
| Płudy 37 | 2024-01-23 | 340.47 |
| Płudy 37 | 2024-01-22 | 340.4 |
| Płudy 37 | 2024-01-21 | 338.74 |
| Płudy 37 | 2024-01-20 | 338.5 |
| Płudy 37 | 2024-01-19 | 338.33 |
| Płudy 37 | 2024-01-18 | 337.94 |
| Płudy 37 | 2024-01-17 | 336.77 |
| Płudy 37 | 2024-01-16 | 336.31 |
| Płudy 37 | 2024-01-15 | 336.08 |
| Płudy 37 | 2024-01-14 | 335.86 |
| Płudy 37 | 2024-01-13 | 335.09 |
| Płudy 37 | 2024-01-12 | 334.49 |
| Płudy 37 | 2024-01-11 | 334.17 |
| Płudy 37 | 2024-01-10 | 334.12 |
| Płudy 37 | 2024-01-09 | 334.12 |
| Płudy 37 | 2024-01-08 | 334.12 |
| Płudy 37 | 2024-01-07 | 334.12 |
| Płudy 37 | 2024-01-06 | 334.02 |
| Płudy 37 | 2024-01-05 | 334.02 |
| Płudy 37 | 2024-01-03 | 332.64 |
| Płudy 37 | 2024-01-02 | 332.06 |
| Płudy 37 | 2024-01-01 | 331.62 |
| Płudy 37 | 2023-12-31 | 331.22 |
| Płudy 37 | 2023-12-30 | 329.37 |
| Płudy 37 | 2023-12-29 | 327.89 |
| Płudy 37 | 2023-12-28 | 326.26 |
| Płudy 37 | 2023-12-27 | 324.91 |
| Płudy 37 | 2023-12-26 | 323.83 |
| Płudy 37 | 2023-12-25 | 323.33 |
| Płudy 37 | 2023-12-24 | 322.4 |
| Płudy 37 | 2023-12-23 | 321.24 |
| Płudy 37 | 2023-12-22 | 320.41 |
| Płudy 37 | 2023-12-21 | 319.49 |
| Płudy 37 | 2023-12-20 | 318.87 |
| Płudy 37 | 2023-12-19 | 318.16 |
| Płudy 37 | 2023-12-18 | 316.72 |
| Płudy 37 | 2023-12-17 | 315.77 |
| Płudy 37 | 2023-12-16 | 315.65 |
| Płudy 37 | 2023-12-15 | 314.9 |
| Płudy 37 | 2023-12-14 | 314.7 |
| Płudy 37 | 2023-12-13 | 313.71 |
| Płudy 37 | 2023-12-11 | 311.89 |
| Płudy 37 | 2023-12-10 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-09 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-08 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-07 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-06 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-05 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-04 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-03 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-02 | 311.8 |
| Płudy 37 | 2023-12-01 | 311.75 |
| Płudy 37 | 2023-11-30 | 311.46 |
| Płudy 37 | 2023-11-29 | 311.22 |
| Płudy 37 | 2023-11-28 | 310.61 |
| Płudy 37 | 2023-11-27 | 309.77 |
| Płudy 37 | 2023-11-26 | 309.41 |
| Płudy 37 | 2023-11-25 | 308.98 |
| Płudy 37 | 2023-11-24 | 308.22 |
| Płudy 37 | 2023-11-23 | 306.79 |
| Płudy 37 | 2023-11-22 | 306.79 |
| Płudy 37 | 2023-11-21 | 306.79 |
| Płudy 37 | 2023-11-20 | 306.52 |
| Płudy 37 | 2023-11-19 | 306.14 |
| Płudy 37 | 2023-11-18 | 305.97 |
| Płudy 37 | 2023-11-17 | 305.9 |
| Płudy 37 | 2023-11-16 | 305.09 |
| Płudy 37 | 2023-11-15 | 304.34 |
| Płudy 37 | 2023-11-14 | 302.59 |
| Płudy 37 | 2023-11-13 | 300.59 |
| Płudy 37 | 2023-11-12 | 298.38 |
| Płudy 37 | 2023-11-11 | 297.02 |
| Płudy 37 | 2023-11-10 | 296.1 |
| Płudy 37 | 2023-11-09 | 293.3 |
| Płudy 37 | 2023-11-08 | 291.99 |
| Płudy 37 | 2023-11-07 | 290.12 |
| Płudy 37 | 2023-11-06 | 288.81 |
| Płudy 37 | 2023-11-05 | 286.28 |
| Płudy 37 | 2023-11-04 | 283.67 |
| Płudy 37 | 2023-11-03 | 282.47 |
| Płudy 37 | 2023-11-02 | 280.14 |
| Płudy 37 | 2023-11-01 | 278.95 |
| Płudy 37 | 2023-10-31 | 275.54 |
| Płudy 37 | 2023-10-30 | 272.73 |
| Płudy 37 | 2023-10-29 | 270.55 |
| Płudy 37 | 2023-10-28 | 268.73 |
| Płudy 37 | 2023-10-27 | 266 |
| Płudy 37 | 2023-10-26 | 262.83 |
| Płudy 37 | 2023-10-25 | 260.29 |
| Płudy 37 | 2023-10-24 | 259.54 |
| Płudy 37 | 2023-10-23 | 255.85 |
| Płudy 37 | 2023-10-22 | 252.73 |
| Płudy 37 | 2023-10-21 | 249.14 |
| Płudy 37 | 2023-10-20 | 245.31 |
| Płudy 37 | 2023-10-19 | 243.85 |
| Płudy 37 | 2023-10-18 | 240.86 |
| Płudy 37 | 2023-10-17 | 238.47 |
| Płudy 37 | 2023-10-16 | 235.27 |
| Płudy 37 | 2023-10-15 | 230.56 |
| Płudy 37 | 2023-10-14 | 226.48 |
| Płudy 37 | 2023-10-13 | 223.91 |
| Płudy 37 | 2023-10-12 | 219.23 |
| Płudy 37 | 2023-10-11 | 215.05 |
| Płudy 37 | 2023-10-10 | 211.96 |
| Płudy 37 | 2023-10-09 | 208.16 |
| Płudy 37 | 2023-10-08 | 202.69 |
| Płudy 37 | 2023-10-07 | 199.38 |
| Płudy 37 | 2023-10-06 | 195.94 |
| Płudy 37 | 2023-10-05 | 190.2 |
| Płudy 37 | 2023-10-04 | 187.15 |
| Płudy 37 | 2023-10-03 | 183.08 |
| Płudy 37 | 2023-10-02 | 180.91 |
| Płudy 37 | 2023-10-01 | 176.11 |
| Płudy 37 | 2023-09-30 | 171.29 |
| Płudy 37 | 2023-09-29 | 168.33 |
| Płudy 37 | 2023-09-28 | 165.43 |
| Płudy 37 | 2023-09-27 | 162.73 |
| Płudy 37 | 2023-09-26 | 160.41 |
| Płudy 37 | 2023-09-25 | 157.28 |
| Płudy 37 | 2023-09-24 | 154.86 |
| Płudy 37 | 2023-09-23 | 149.33 |
| Płudy 37 | 2023-09-22 | 145.31 |
| Płudy 37 | 2023-09-21 | 143.29 |
| Płudy 37 | 2023-09-20 | 140.1 |
| Płudy 37 | 2023-09-19 | 137.05 |
| Płudy 37 | 2023-09-18 | 134.12 |
| Płudy 37 | 2023-09-17 | 131.33 |
| Płudy 37 | 2023-09-16 | 127.85 |
| Płudy 37 | 2023-09-15 | 125.28 |
| Płudy 37 | 2023-09-14 | 123.38 |
| Płudy 37 | 2023-09-13 | 118 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.

