Adres instalacji: Płudy
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
|---|---|---|
| Płudy 21 | 2024-03-25 | 1053.21 |
| Płudy 21 | 2024-03-24 | 1041.22 |
| Płudy 21 | 2024-03-23 | 1032.04 |
| Płudy 21 | 2024-03-22 | 1024.62 |
| Płudy 21 | 2024-03-21 | 1021.59 |
| Płudy 21 | 2024-03-20 | 1010.09 |
| Płudy 21 | 2024-03-19 | 1006.5 |
| Płudy 21 | 2024-03-18 | 1002.96 |
| Płudy 21 | 2024-03-17 | 1000.72 |
| Płudy 21 | 2024-03-16 | 997.94 |
| Płudy 21 | 2024-03-15 | 992.84 |
| Płudy 21 | 2024-03-14 | 985.53 |
| Płudy 21 | 2024-03-13 | 983.34 |
| Płudy 21 | 2024-03-12 | 981.41 |
| Płudy 21 | 2024-03-11 | 980.24 |
| Płudy 21 | 2024-03-10 | 977.32 |
| Płudy 21 | 2024-03-09 | 966.33 |
| Płudy 21 | 2024-03-08 | 954.81 |
| Płudy 21 | 2024-03-07 | 947.96 |
| Płudy 21 | 2024-03-06 | 938 |
| Płudy 21 | 2024-03-05 | 936.75 |
| Płudy 21 | 2024-03-03 | 935.63 |
| Płudy 21 | 2024-03-02 | 928.09 |
| Płudy 21 | 2024-03-01 | 925.51 |
| Płudy 21 | 2024-02-29 | 921.32 |
| Płudy 21 | 2024-02-28 | 919.3 |
| Płudy 21 | 2024-02-27 | 915.3 |
| Płudy 21 | 2024-02-26 | 909.45 |
| Płudy 21 | 2024-02-25 | 907.05 |
| Płudy 21 | 2024-02-24 | 898.72 |
| Płudy 21 | 2024-02-23 | 894.54 |
| Płudy 21 | 2024-02-22 | 893.7 |
| Płudy 21 | 2024-02-21 | 890.52 |
| Płudy 21 | 2024-02-20 | 888.59 |
| Płudy 21 | 2024-02-19 | 886.87 |
| Płudy 21 | 2024-02-18 | 883.79 |
| Płudy 21 | 2024-02-17 | 877.22 |
| Płudy 21 | 2024-02-16 | 876.31 |
| Płudy 21 | 2024-02-15 | 869.24 |
| Płudy 21 | 2024-02-14 | 865.93 |
| Płudy 21 | 2024-02-13 | 859.46 |
| Płudy 21 | 2024-02-12 | 858.11 |
| Płudy 21 | 2024-02-11 | 856.54 |
| Płudy 21 | 2024-02-10 | 855.69 |
| Płudy 21 | 2024-02-09 | 854.79 |
| Płudy 21 | 2024-02-08 | 854.25 |
| Płudy 21 | 2024-02-07 | 852.27 |
| Płudy 21 | 2024-02-06 | 851.4 |
| Płudy 21 | 2024-02-05 | 850.97 |
| Płudy 21 | 2024-02-04 | 848.03 |
| Płudy 21 | 2024-02-03 | 846.01 |
| Płudy 21 | 2024-02-02 | 845.55 |
| Płudy 21 | 2024-02-01 | 842.39 |
| Płudy 21 | 2024-01-31 | 841.81 |
| Płudy 21 | 2024-01-30 | 840.32 |
| Płudy 21 | 2024-01-29 | 834.69 |
| Płudy 21 | 2024-01-28 | 830.67 |
| Płudy 21 | 2024-01-27 | 828.77 |
| Płudy 21 | 2024-01-26 | 827.98 |
| Płudy 21 | 2024-01-25 | 827.03 |
| Płudy 21 | 2024-01-24 | 826.02 |
| Płudy 21 | 2024-01-23 | 825.93 |
| Płudy 21 | 2024-01-22 | 825.93 |
| Płudy 21 | 2024-01-21 | 824.76 |
| Płudy 21 | 2024-01-20 | 824.76 |
| Płudy 21 | 2024-01-19 | 824.76 |
| Płudy 21 | 2024-01-18 | 824.21 |
| Płudy 21 | 2024-01-17 | 824.06 |
| Płudy 21 | 2024-01-16 | 824.06 |
| Płudy 21 | 2024-01-15 | 821.78 |
| Płudy 21 | 2024-01-14 | 821.78 |
| Płudy 21 | 2024-01-13 | 821.73 |
| Płudy 21 | 2024-01-12 | 821.73 |
| Płudy 21 | 2024-01-11 | 821.62 |
| Płudy 21 | 2024-01-10 | 821.53 |
| Płudy 21 | 2024-01-09 | 820.15 |
| Płudy 21 | 2024-01-08 | 818.7 |
| Płudy 21 | 2024-01-07 | 817.87 |
| Płudy 21 | 2024-01-06 | 817.87 |
| Płudy 21 | 2024-01-05 | 817.87 |
| Płudy 21 | 2024-01-03 | 817.09 |
| Płudy 21 | 2024-01-02 | 817.06 |
| Płudy 21 | 2024-01-01 | 817.05 |
| Płudy 21 | 2023-12-31 | 817.02 |
| Płudy 21 | 2023-12-30 | 815.11 |
| Płudy 21 | 2023-12-29 | 813.62 |
| Płudy 21 | 2023-12-28 | 811.96 |
| Płudy 21 | 2023-12-27 | 810.33 |
| Płudy 21 | 2023-12-26 | 809.79 |
| Płudy 21 | 2023-12-25 | 809.73 |
| Płudy 21 | 2023-12-24 | 808.94 |
| Płudy 21 | 2023-12-23 | 808.94 |
| Płudy 21 | 2023-12-22 | 808.84 |
| Płudy 21 | 2023-12-21 | 807.58 |
| Płudy 21 | 2023-12-20 | 807.44 |
| Płudy 21 | 2023-12-19 | 807.15 |
| Płudy 21 | 2023-12-18 | 806.28 |
| Płudy 21 | 2023-12-17 | 805.82 |
| Płudy 21 | 2023-12-16 | 805.82 |
| Płudy 21 | 2023-12-15 | 805.49 |
| Płudy 21 | 2023-12-14 | 805.24 |
| Płudy 21 | 2023-12-13 | 804.77 |
| Płudy 21 | 2023-12-11 | 803.38 |
| Płudy 21 | 2023-12-10 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-09 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-07 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-06 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-05 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-04 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-03 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-02 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-12-01 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-11-30 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-11-29 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-11-28 | 803.16 |
| Płudy 21 | 2023-11-27 | 802.94 |
| Płudy 21 | 2023-11-26 | 802.78 |
| Płudy 21 | 2023-11-25 | 802.25 |
| Płudy 21 | 2023-11-24 | 802.14 |
| Płudy 21 | 2023-11-23 | 801.67 |
| Płudy 21 | 2023-11-22 | 801.67 |
| Płudy 21 | 2023-11-05 | 801.67 |
| Płudy 21 | 2023-11-04 | 800.85 |
| Płudy 21 | 2023-11-03 | 796.82 |
| Płudy 21 | 2023-11-02 | 795.31 |
| Płudy 21 | 2023-11-01 | 791.04 |
| Płudy 21 | 2023-10-31 | 787.93 |
| Płudy 21 | 2023-10-30 | 785.84 |
| Płudy 21 | 2023-10-29 | 782.59 |
| Płudy 21 | 2023-10-28 | 777.78 |
| Płudy 21 | 2023-10-27 | 775.3 |
| Płudy 21 | 2023-10-26 | 772.33 |
| Płudy 21 | 2023-10-25 | 770.31 |
| Płudy 21 | 2023-10-24 | 770.04 |
| Płudy 21 | 2023-10-23 | 764.24 |
| Płudy 21 | 2023-10-22 | 760.65 |
| Płudy 21 | 2023-10-21 | 757.59 |
| Płudy 21 | 2023-10-08 | 755.94 |
| Płudy 21 | 2023-10-07 | 749.73 |
| Płudy 21 | 2023-10-06 | 747.67 |
| Płudy 21 | 2023-10-05 | 740.34 |
| Płudy 21 | 2023-10-04 | 735.27 |
| Płudy 21 | 2023-10-03 | 732.06 |
| Płudy 21 | 2023-10-02 | 723.75 |
| Płudy 21 | 2023-10-01 | 716.69 |
| Płudy 21 | 2023-09-30 | 708.16 |
| Płudy 21 | 2023-09-29 | 706.43 |
| Płudy 21 | 2023-09-28 | 697.71 |
| Płudy 21 | 2023-09-27 | 688.23 |
| Płudy 21 | 2023-09-26 | 677.21 |
| Płudy 21 | 2023-09-25 | 668.65 |
| Płudy 21 | 2023-09-24 | 659.21 |
| Płudy 21 | 2023-09-23 | 653.61 |
| Płudy 21 | 2023-09-22 | 650.32 |
| Płudy 21 | 2023-09-21 | 642.41 |
| Płudy 21 | 2023-09-20 | 632.99 |
| Płudy 21 | 2023-09-19 | 623.44 |
| Płudy 21 | 2023-09-18 | 621.38 |
| Płudy 21 | 2023-09-17 | 613.28 |
| Płudy 21 | 2023-09-16 | 601.69 |
| Płudy 21 | 2023-09-15 | 591.3 |
| Płudy 21 | 2023-09-14 | 580.2 |
| Płudy 21 | 2023-09-13 | 575 |
| Miejscowość | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.

